2015年7月5日日曜日

日本BS放送(9414) 掲載記事の紹介

いまさらですが、フィスコから同社に関する記事が掲載されていましたので紹介しておきます。

BS11 Research Memo(1):放送衛星で全国約4,000万世帯の視聴者に全時間帯で同一の放送を提供 | 株探ニュース
BS11 Research Memo(2):衛星放送番組および普及に関する調査研究の目的で設立 | 株探ニュース
BS11 Research Memo(3):広告収入が基本となっているが、コスト構造は地上波放送局とは異なる | 株探ニュース
BS11 Research Memo(4):衛星放送の広告市場は成長が続く | 株探ニュース
BS11 Research Memo(5):説明型CMに注力し、地上波との差別化を図る | 株探ニュース
BS11 Research Memo(6):通信販売、ドラマ、アニメ、競馬が収益の柱 | 株探ニュース
BS11 Research Memo(7):60分の放送枠にとらわれない番組編成が重要なポイント | 株探ニュース
BS11 Research Memo(8):問題点と将来の成長戦略が表裏一体の関係 | 株探ニュース
BS11 Research Memo(9):成長のキーワードは広告単価×広告数というコンセプト | 株探ニュース
BS11 Research Memo(10):15年8月期2Qはスポット収入が順調に増加し、広告単価も増加 | 株探ニュース
BS11 Research Memo(11):通期予想は従来から予想に変更はなく、スポット収入の好調が続く | 株探ニュース
BS11 Research Memo(12):収益性と効率性の高い経営を実現 | 株探ニュース
BS11 Research Memo(13):公約配当性向はないが、配当性向30%の実現を目標としている | 株探ニュース

参入障壁は鉄壁。あとはどう知名度を上げて広告料を稼ぐか。超優良な財務と極めて高い利益率をどう活かせるかにも注目です。



ブログランキングに参加しています。 クリックしていただけると大変励みになります。


株式長期投資 ブログランキングへ  
にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村 
 


0 件のコメント:

コメントを投稿

人気の投稿